52书库 校庆学术报告日程表
| 序号 | 报告题目 | 报告人 | 报告时间 | 报告地点 |
| 院领导发言(08:30-08:40) | ||||
| 1 | 水文系统微分响应理论研究 | 包为民 | 2016年10月21日 08:40-09:05 | 闻天馆113 |
| 2 | 高寒区典型流域关键水文过程机理实验与模拟研究 | 郝振纯 | 2016年10月21日 09:05-09:30 | 闻天馆113 |
| 3 | 新安江模型研究进展 | 张行南 | 2016年10月21日 09:30-09:55 | 闻天馆113 |
| 休息(09:55-10:05) | ||||
| 4 | 黑臭河道的生物治理及维护 | 谢悦波 | 2016年10月21日 10:05-10:30 | 闻天馆113 |
| 5 | 喀斯特关键带水文-生物地球化学耦合机理及生态系统服务提升机制 | 陈喜 | 2016年10月21日 10:30-10:55 | 闻天馆113 |
| 6 | 多利益主体格局下水库群联合调度研究展望 | 钟平安 | 2016年10月21日 10:55-11:20 | 闻天馆113 |
| 7 | 城市化的洪灾风险效应评价 | 李国芳 | ||
