| 52书库
2021年接收推免生复试名单公示 |
| 姓名 | 性别 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 备注 |
| 李虹彬 | 男 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 罗煜宁 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 王艺雯 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 崔璨 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 宁忠瑞 | 男 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 陆美霞 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 全雨菲 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 刘师源 | 男 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 张璐然 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 刘佳玥 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 周月娇 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 杨丽娟 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 方凯悦 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 纪璐 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 何琦 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 张晓峰 | 男 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 叶可佳 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 毕成琳 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 刘宇清 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 李恺 | 男 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 蒯沐钦 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 任嘉欣 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 陈丞 | 男 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 蒋语珣 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 郑雨 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 张顺婷 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 徐亦凡 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 丁雨 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 钱心缘 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 黄蕾 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 李志琳 | 女 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 吕毅 | 男 | 081501 | 水文学及水资源 |
|
| 金鹏宇
|