国家自然科学基金委近日公布了2024年国家自然科学基金集中接收期项目的评审结果。 52书库 获得了16项国家自然科学基金项目的资助,资助经费总计963万元。在获批项目中,重点项目1项,面上项目9项,青年科学基金项目5项,以及外国学者研究基金项目1项。资助项目数量和质量相比去年均有提升,面上项目数量达到了历史新高。
2024年度水文院国家自然科学基金立项项目清单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1. | 李琼芳 | 受雨-洪-潮遭遇影响的城市流域洪涝过程对绿灰基础设施建设运行变化的响应研究 | 重点项目 |
2. | 吕海深 | 淮河流域格网尺度土壤湿度随机模型构建及动态根区层土壤湿度概率分布 | 面上项目 |
3. | 王文 | 干旱过程中的蒸散发动态变化特征及其与陆气因子相互作用机理 | 面上项目 |
4. | 李彬权 | 黄河流域水-能源-粮食-生态系统竞合关系与演化风险研究 | 面上项目 |
5. | 李琼芳 | 变化环境下澜沧江-湄公河流域干旱灾害风险响应与调控 | 面上项目 |
6. | 张文婷 | 融合填洼机制和深度学习的高泛化性城市内涝预测研究 | 面上项目 |
7. | 虞美秀 | 土壤质地异质性对鄱阳湖流域农业干旱的影响机理及监测预警 | 面上项目 |
8. | 江善虎 | 黄河中游气候-下垫面-水文协同演变机制与效应解耦研究 | 面上项目 |
9. | 王卫光 | 陆气相互作用下水文过程对植被变绿的响应机制研究 | 面上项目 |
10. | 陈娟 | 复杂防洪系统实时调度高维动态风险演化机理与调控方法研究 | 面上项目 |
11. | 刘柱 | 复杂水热条件下雪面雨洪水形成机理及其对气候变化的响应研究 | 青年科学基金项目 |
12. | 杨光 | 考虑预报信息的梯级水库群多目标调度与决策响应规律 | 青年科学基金项目 |
13. | 陈鹏 | 节水灌溉盐渍土稻田微生物-矿物碳泵介导的秸秆碳转化与固持机制 | 青年科学基金项目 |
14. | 周玉璇 | 雨天溢流污染驱动下城市内湖微塑料-泥沙异质聚集特性及其污染吸附机理 | 青年科学基金项目 |
15. | 闫敏 | 填海扩岛与复杂水动力边界对海岛地下水系统的耦合影响研究 | 青年科学基金项目 |
16. | 段青云 | Variability and Optimal Allocation of Water Resources of Endorheic Lake Basins Under a Changing Environment | 外国学者研究基金项目 |
供稿:刘庆 编辑:何肖微 审核:吴志勇
